| Done | Ingredient | Qty | Cal | P | C | F | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumbed chicken breast | 4 large | 258 | 48g | 0g | 6g | |||
| salt | 1 tsp | 0 | 0g | 0g | 0g | |||
| black pepper | 1 tsp | 1 | 0g | 0g | 0g | |||
| garlic powder | 1 tsp | 3 | 0g | 1g | 0g | |||
| onion powder | 1 tsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| smoked paprika | 1 tsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| Italian seasoning | 1 tsp | 1 | 0g | 0g | 0g | |||
| chili powder | 1 tsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| Kinder Bold chicken seasoning blend | 1 tbsp | 10 | 0g | 3g | 0g | |||
| heavy cream | 2 tbsp | 26 | 0g | 0g | 3g | |||
| grated parmesan | 2 tbsp | 10 | 1g | 0g | 1g | |||
| Butter lettuce | 1 head | 5 | 1g | 1g | 0g | |||
| tortillas | 4 large | 92 | 2g | 15g | 2g | |||
| extra parmesan | 2 tbsp | 10 | 1g | 0g | 1g | |||
| oil for fryingest. 10% oil absorption | 2 cups | 99 | 0g | 0g | 11g | |||
| mayonnaise | 1 cup | 381 | 1g | 0g | 42g | |||
| finely grated parmesan | 0.5 cup | 49 | 4g | 0g | 3g | |||
| garlic | 2 cloves | 2 | 0g | 1g | 0g | |||
| lemon juice | 2 tbsp | 2 | 0g | 1g | 0g | |||
| dijon mustard | 1 tbsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| Worcestershire sauce | 1 tsp | 1 | 0g | 0g | 0g | |||
| water | 4 tbsp | 0 | 0g | 0g | 0g | |||
| olive oil | 0.25 cup | 119 | 0g | 0g | 14g |
| Done | Ingredient | Qty | Cal | P | C | F | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumbed chicken breast | 4 large | 258 | 48g | 0g | 6g | |||
| salt | 1 tsp | 0 | 0g | 0g | 0g | |||
| black pepper | 1 tsp | 1 | 0g | 0g | 0g | |||
| garlic powder | 1 tsp | 3 | 0g | 1g | 0g | |||
| onion powder | 1 tsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| smoked paprika | 1 tsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| Italian seasoning | 1 tsp | 1 | 0g | 0g | 0g | |||
| chili powder | 1 tsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| Kinder Bold chicken seasoning blend | 1 tbsp | 10 | 0g | 3g | 0g | |||
| heavy cream | 2 tbsp | 26 | 0g | 0g | 3g | |||
| grated parmesan | 2 tbsp | 10 | 1g | 0g | 1g | |||
| Butter lettuce | 1 head | 5 | 1g | 1g | 0g | |||
| tortillas | 4 large | 92 | 2g | 15g | 2g | |||
| extra parmesan | 2 tbsp | 10 | 1g | 0g | 1g | |||
| oil for fryingest. 10% oil absorption | 2 cups | 99 | 0g | 0g | 11g | |||
| mayonnaise | 1 cup | 381 | 1g | 0g | 42g | |||
| finely grated parmesan | 0.5 cup | 49 | 4g | 0g | 3g | |||
| garlic | 2 cloves | 2 | 0g | 1g | 0g | |||
| lemon juice | 2 tbsp | 2 | 0g | 1g | 0g | |||
| dijon mustard | 1 tbsp | 2 | 0g | 0g | 0g | |||
| Worcestershire sauce | 1 tsp | 1 | 0g | 0g | 0g | |||
| water | 4 tbsp | 0 | 0g | 0g | 0g | |||
| olive oil | 0.25 cup | 119 | 0g | 0g | 14g |
Step 1
Air fry the chicken for 20 - 25 mins
Step 2
Prepare the Caesar dressing by whisking together mayonnaise, grated parmesan, minced garlic, lemon juice, Dijon mustard, Worcestershire sauce, salt, and pepper.
Step 3
Slowly whisk in the olive oil and add water until smooth and pourable.
Step 4
Toss chopped romaine lettuce with some of the dressing.
Step 5
Assemble the wraps with dressing, romaine, crispy chicken, and extra parmesan.
Step 6
Wrap tightly and enjoy.
Try a remix